Экскаватор одноковшовый на тракторе ЮМЗ; МТЗ; ЭО-2626


№ п/п Применяемость Обозначение гидроцилиндра в каталоге производителя техники Наименование цилиндра при поставке ООО "Будгидропривод" на завод производитель техники К-во на машине, шт.
1 Управление рукоятью 13.61900.000 16ГЦ.110/56.ППД.000-2-900 1
2 Управление ковшом 13.62800.000 16ГЦ.80/56.ППД.000-2-700 1
3 Управление стрелой 13.6190.000 16ГЦ.110/56.ППД.000-2-900 1
4 Опоры башмаков 13.6110.000 16ГЦ.110/56.ППД.000-2-280 2
5 Подъем стрелы погрузчика 13.6240.000 16ГЦ.80/56.ППД.000-05-630 2
6 Управление ковшом погрузчика 13.6230.000 16ГЦ.80/56.ПП.000-3-400 2
7 Управление челюстью 13.6210.000 16ГЦ.80/56.ПП.000-3-160 1

« Назад